2018 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
2019 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
2018. április | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1. | ||||||
2. | 3. 253.67 | 4. 253.85 | 5. 253.82 | 6. 254.85 | 7. | 8. |
9. 253.95 | 10. 252.82 | 11. 251.74 | 12. 252.12 | 13. 252.12 | 14. | 15. |
16. 250.91 | 17. 250.83 | 18. 251.09 | 19. 250.95 | 20. 252.12 | 21. | 22. |
23. 254.27 | 24. 256.10 | 25. 256.40 | 26. 257.42 | 27. 258.96 | 28. | 29. |
30. |